箱式炉 5面加热
技术参数
型号 | 最高温度 | 内部尺寸 | 容积 | 外型尺寸 | 功率 | 电压 | 重量 |
KC 16/13 | 1300 | 250 x 250 x 250 | 16 | 650 x 800 x 1400 | 7 | 400 V 3/N | 160 |
KC 32/13 | 1300 | 320 x 320 x 320 | 33 | 700 x 850 x 1450 | 8 | 400 V 3/N | 190 |
KC 64/13 | 1300 | 400 x 400 x 400 | 64 | 780 x 950 x 1520 | 11 | 400 V 3/N | 250 |
KC 128/13 | 1300 | 500 x 500 x 500 | 125 | 880 x 1050 x 1620 | 15 | 400 V 3/N | 300 |
KC 16/14 | 1400 | 250 x 250 x 250 | 16 | 700 x 850 x 1400 | 8 | 400 V 3/N | 250 |
KC 32/14 | 1400 | 320 x 320 x 320 | 33 | 780 x 900 x 1450 | 10 | 400 V 3/N | 330 |
KC 64/14 | 1400 | 400 x 400 x 400 | 64 | 860 x 970 x 1520 | 12 | 400 V 3/N | 365 |
KC 128/14 | 1400 | 500 x 500 x 500 | 125 | 960 x 1080 x 1620 | 18 | 400 V 3/N | 470 |
*其他尺寸可定制
箱式炉 5面加热
● 用于工艺复杂的实验室应用和模拟生产工艺 ● 带铰链的侧开门向右开启 ● 炉门设有安全开关 选件:
● 平行导向侧开式炉门,保护操作者远离炉门热辐射面(见图示) ● 自动排气翻盖
|
|