退火炉三面加热
技术参数
型号 | 最高温度 | 内部尺寸 | 容积 | 外部尺寸 | 功率 | 电压 | 重量 |
KM 10/13 | 1300 | 250 x 250 x 120 | 8 | 500 x 600 x 700 | 2,5 | 230 V 1/N | 75 |
KM 15/13 | 1300 | 250 x 250 x 200 | 13 | 500 x 700 x 700 | 3,6 | 230 V 1/N | 85 |
KM 20/13 | 1300 | 250 x 350 x 200 | 18 | 500 x 700 x 700 | 6,0 | 400 V 3/N | 85 |
KM 30/13 | 1300 | 250 x 500 x 200 | 25 | 500 x 850 x 700 | 7,0 | 400 V 3/N | 95 |
KM 50/13 | 1300 | 350 x 500 x 250 | 44 | 1000 x 1300 x 1400 | 13 | 400 V 3/N | 250 |
KM 70/13 | 1300 | 350 x 750 x 250 | 66 | 1000 x 1400 x 1400 | 20 | 400 V 3/N | 330 |
KM 90/13 | 1300 | 350 x 1000 x 250 | 88 | 1000 x 2000 x 1400 | 22 | 400 V 3/N | 500 |
*KM 50/13 - KM 90/13型号:装载高度为900mm,人性化设计。
可根据客户要求提供更大尺寸的设备。
退火炉
● 专为高强度热处理而设计的箱式炉 ● 设备后部设有排气管 |
|