升降炉
技术参数
型号 | 最高温度[°C] | 内部尺寸[mm] [宽×深x高] | 容积 | 外形尺寸[mm] [宽×深x高] | 功率 | 电压[V] |
ELS 08/11 | 1100 | 180 x 200 x 210 | 7,5 | 630 x 810 x 1220 | 2 | 230 V 1/N |
ELS 08/14 | 1400 | 180 x 180 x 230 | 7,4 | 630 x 810 x 1220 | 4,5 | 400 V 3/N |
ELHT 01/16 | 1600 | Φ105 x 55 | 0,5 | 520 x 470 x 680 | 1,9 | 230 V 1/N |
ELHT 02/16 | 1600 | Φ105 x 100 | 1 | 520 x 470 x 680 | 3,6 | 230 V 1/N |
ELHT 08/16 | 1600 | 200 x 200 x 200 | 8 | 620 x 770 x 1900 | 8 | 400 V 3/N |
ELHT 08/17 | 1700 | 200 x 200 x 200 | 8 | 620 x 770 x 1900 | 8 | 400 V 3/N |
ELHT 08/18 | 1800 | 200 x 200 x 200 | 8 | 620 x 770 x 1900 | 8 | 400 V 3/N |
升降炉
● 升降炉炉膛容积分别有1升、2升和8升,温度范围从1100°C到1800°C
● 结构坚固的双层炉壳,带后部通风,炉体表面温度低
|
|